Thông tin chung về cổ phiếu | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam |
Tên viết tắt | Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX |
Vốn điều lệ (VNĐ) | 6,464,683,360,000 |
Địa chỉ | Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội |
Số điện thoại | (84-24) 6284 9234 |
Số Fax | (84-24) 6284 9208 |
Website | www.vinaconex.com.vn |
Tên chứng khoán | Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam |
Mã cổ phiếu | VCG |
Loại chứng khoán | Cổ phiếu phổ thông |
Số lượng CP niêm yết (CP) | 646,468,336 |
Số lượng CP lưu hành (CP) | 646,468,336 |
Sàn giao dịch | HOSE |
Giá hiện tại 22.85 |
-0.05 (-0.22%) |
23.1 |
23.15 |
7,960,400 |
22.9 |
22.75 |