Thông tin chung về cổ phiếu | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam |
Tên viết tắt | Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX |
Vốn điều lệ | 4,858,798,780,000 |
Địa chỉ | Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội |
Số điện thoại | (84-24) 6284 9234 |
Số Fax | (84-24) 6284 9208 |
Website | www.vinaconex.com.vn |
Tên chứng khoán | Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam |
Mã cổ phiếu | VCG |
Loại chứng khoán | Cổ phiếu phổ thông |
Số lượng CP niêm yết (CP) | 485,879,878 |
Số lượng CP lưu hành (CP) | 485,879,878 |
Thị trường giao dịch | HOSE |
Giá đóng cửa 20.4 |
0.9 (4.62%) |
19.7 |
20.7 |
20.7 |
0 |
10,997,200 |
19.5 |
19.65 |
19.65 |
0 Tỷ |