Thông tin chung về cổ phiếu | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam |
Tên viết tắt | Tổng Công ty Cổ phần VINACONEX |
Vốn điều lệ | 4,858,798,780,000 |
Địa chỉ | Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội |
Số điện thoại | (84-24) 6284 9234 |
Số Fax | (84-24) 6284 9208 |
Website | www.vinaconex.com.vn |
Tên chứng khoán | Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam |
Mã cổ phiếu | VCG |
Loại chứng khoán | Cổ phiếu phổ thông |
Số lượng CP niêm yết (CP) | 485,879,878 |
Số lượng CP lưu hành (CP) | 485,879,878 |
Sàn giao dịch | HOSE |
Giá hiện tại 17.65 |
0.1 (0.57%) |
17.55 |
17.75 |
452,600 |
17.55 |
17.55 |